HANDICAPTURNERING 2025-2026
Deltager:
Name | Score | Indgang | Snit | Point | Serie | Plads | Kampe | |
Henning Andersen | ||||||||
Niels J. Hansen | ||||||||
Frank Jørgensen | ||||||||
Kaj Larsen | ||||||||
Anne Olsen | ||||||||
Bent H.Thomsen | ||||||||
Finn B. Hansen | ||||||||
Per A. Nielsen | ||||||||
Thomas K. Jensen |
Spilleplan
Name | Score | Indgang | Snit | Point | Serie | Plads | Kampe | |
Henning Andersen | ||||||||
Niels J. Hansen | ||||||||
Frank Jørgensen | ||||||||
Kaj Larsen | ||||||||
Anne Olsen | ||||||||
Bent H.Thomsen | ||||||||
Finn B. Hansen | ||||||||
Per A. Nielsen | ||||||||
Thomas K. Jensen |